Listino Campeggio 2023
Listino Prezzi Stagione 2023
Periodo | Piazzola libera | Piazzola con semiveranda e frigorifero | Roulotte | *Presenza giornaliera per persona | *Presenza giornaliera bimbi 3/5 anni | *Presenza giornaliera bimbi 6/11 anni | * Sosta giornaliera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04 | € 12,00 | € 16,00 | € 25,00 | € 6,50 | € 3,50 | € 5,00 | € 13,00 |
01-06 | € 15,00 | € 19,00 | € 32,00 | € 7,50 | € 3,80 | € 5,80 | € 15,00 |
11-06 | € 16,00 | € 19,00 | € 35,00 | € 8,00 | € 4,00 | € 6,00 | € 17,00 |
01-07 | € 25,00 | € 30,00 | € 53,00 | € 8,50 | € 4,30 | € 6,50 | € 22,00 |
16-07 | € 27,00 | € 33,00 | € 55,00 | € 8,50 | € 4,30 | € 6,50 | € 24,00 |
30-07 | € 33,00 | € 38,00 | € 60,00 | € 9,00 | € 4,80 | € 6,80 | € 26,00 |
01-09 | € 15,00 | € 19,00 | € 33,00 | € 7,50 | € 3,80 | € 5,80 | € 15,00 |
01-10 | € 12,00 | € 16,00 | € 25,00 | € 6,50 | € 3,50 | € 5,00 | € 13,00 |
Pulizia | € 35,00 | ||||||
Solo carico e scarico | € 22,00 |
- Tutte le tariffe si intendono GIORNALIERE, indipendentemente dall'ora di ingresso.
- Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questa avverrà dopo le ore 10.00.
- Pagamento: 30% alla prenotazione e saldo all'arrivo in villaggio.
- Prezzi IVA 10% inclusa. TASSA DI SOGGIORNO NON INCLUSA
(*) ATTENZIONE: per un calcolo completo va sommato anche il costo della presenza giornaliera.
Bambini: 0-2 anni gratuito
ROULOTTE: pulizia finale obbligatoria. La biancheria non è in dotazione.
Sosta Camper non prenotabile, disponibilità da verificare al passaggio.
Sosta Camper consentita: massimo 2 giorni.
Sono INCLUSI tutti i servizi del campeggio.